先週日曜の狙い目は
「阪神の枠番コンピ1-2位&馬番コンピ1-2位」
僕は、朝一から勝負します!って言ってましたが、枠番コンピ1-2位は1Rで
出現して590円。枠連1番人気も5Rで出現して370円でした。
ちょうど良い感じでしたね
3回中山&2回阪神2日目と2回中京6日目の結果(3月25日)
| 中山競馬場 | 前回出現R | 連続不出現 | 本日狙い目 |
| 枠連1番人気 | 11R | 1レース | × |
| 馬連1番人気 | 10R | 2レース | × |
| 枠番コンピ1-2位 | 11R | 1レース | × |
| 馬番コンピ1-2位 | 3R | 9レース | × |
| 枠連2番人気 | 12R | 0レース | × |
| 単勝2番人気 | 11R | 1レース | × |
| 阪神競馬場 | 前回出現R | 連続不出現 | 本日狙い目 |
| 枠連1番人気 | 12R | 0レース | × |
| 馬連1番人気 | 12R | 0レース | × |
| 枠番コンピ1-2位 | 11R | 1レース | × |
| 馬番コンピ1-2位 | 11R | 1レース | × |
| 枠連2番人気 | 不出現 | 19レース | ○ |
| 単勝2番人気 | 9R | 3レース | × |
| 中京競馬場 | 前回出現R | 連続不出現 | 本日狙い目 |
| 枠連1番人気 | 10R | 2レース | × |
| 馬連1番人気 | 10R | 2レース | × |
| 枠番コンピ1-2位 | 10R | 2レース | × |
| 馬番コンピ1-2位 | 10R | 2レース | × |
| 枠連2番人気 | 3R | 9レース | × |
| 単勝2番人気 | 11R | 1レース | × |
たいていの推薦馬券種が出ちゃってる中、阪神の枠連2番人気が
19レース連続不出現です。
これはそろそろですね。
というわけで、
本日の狙い目は 「阪神 枠連2番人気」
現在19レース連続不出現ですので、個人的には午前中は様子を見て、
出なかったら7Rから勝負に入りたいと思います。
コメントフォーム